Vitamin B1 Darreichungsformen
Direkter Vergleich: Vitamin B1 Darreichungsformen. Vor- und Nachteile, Unterschiede und Empfehlungen auf einen Blick.
Inhalt
Auf einen Blick
- Thiamin-HCl/-mononitrat (wasserlöslich) – Standard.
- Benfotiamin (fettlöslich) – höhere Spiegel.
- Oft im B-Komplex.
Vitamin B1 gibt es in wasser- und fettlöslicher Variante – die Wahl hängt vom Ziel ab.
Die Formen im Überblick
| Form | Hinweis |
|---|---|
| Thiamin-HCl/-mononitrat | Standard, Bedarfsdeckung |
| Benfotiamin | fettlöslich, höhere Spiegel (Neuropathie) |
| B-Komplex/Multi | häufigste Quelle |
| Injektion | schwerer Mangel/Wernicke (Klinik) |
Häufige Fragen
Wann Injektion?
Bei akutem schwerem Mangel (Wernicke) – das gehört in die Klinik.
Quellen: DGE-Referenzwert (Vitamin B1: 1,0–1,3 mg/Tag); EFSA Health Claims. Allgemeine Information, keine medizinische Beratung.
Top-Lebensmittel mit vitamin-b1
Gehalt je 100 g · Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0)
| Lebensmittel | je 100 g |
|---|---|
| Hefe Flocken/Nährhefe | 11.6 mg |
| Weizen Keim | 2.2 mg |
| Sonnenblumenkern | 1.9 mg |
| Tahin (Sesammus) | 1.42 mg |
| Lachsschinken, Rohpökelware, geräuchert | 1.26 mg |
| Schaf Filetsteak, gegrillt | 1.04 mg |
| Schwein Filet/Lende, gegrillt | 0.91 mg |
| Kabeljaurogen roh | 0.82 mg |
| Katenrauchwurst | 0.74 mg |
| Erbse grün, tiefgefroren, gebacken | 0.64 mg |
| Berliner Knacker/Berliner Knackwurst | 0.54 mg |
| Goldbutt/Scholle, tiefgefroren, gegrillt | 0.44 mg |
Werte je 100 g essbarer Anteil, gerundet. Mehr im Nährwert-Tool.