Gemüse im Nährwert-Vergleich
Gemüse ist kalorienarm und nährstoffreich – aber die Unterschiede sind groß. Diese Tabelle vergleicht gängige Sorten nach Kalorien, Eiweiß, Ballaststoffen und Vitamin C, damit du gezielt auswählen kannst.
Klick auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. Werte je 100 g · Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0).
| Lebensmittel | Energie | Protein | Ballaststoffe | Vitamin C | Kalium |
|---|---|---|---|---|---|
| Nori-Blatt geröstet | 261 kcal | 38.26 g | 30.6 g | 170 mg | 2235 mg |
| Sojabohne reif | 388 kcal | 38.2 g | 21.96 g | 8.5 mg | 1729 mg |
| Erbse reif | 311 kcal | 23.02 g | 22.03 g | 1.6 mg | 987 mg |
| Limabohne (Butterbohne Mondbohne) reif | 325 kcal | 20.6 g | 14.2 g | – | 1750 mg |
| Kichererbse reif | 317 kcal | 18.58 g | 15.51 g | 5.08 mg | 800 mg |
| Knoblauch gebraten ohne Fett (Pfanne) | 155 kcal | 9.6 g | 44.92 g | 18.89 mg | 610.65 mg |
| Vegetarisches Gulasch, Konserve | 133 kcal | 9.5 g | 2.5 g | 7 mg | 314 mg |
| Rosenkohl gebraten ohne Fett (Pfanne) | 81 kcal | 8.9 g | 8.8 g | 205.63 mg | 941.75 mg |
| Brennnessel gedünstet | 49 kcal | 7.84 g | 3.31 g | 279.86 mg | 505 mg |
| Broccoli gebraten ohne Fett (Pfanne) | 71 kcal | 7.24 g | 6 g | 129.52 mg | 792 mg |
| Grünkohl gebraten ohne Fett (Pfanne) | 79 kcal | 6.21 g | 12.52 g | 186.28 mg | 860 mg |
| Dicke Bohne unreif, tiefgefroren | 70 kcal | 6 g | 6.4 g | 35 mg | 320 mg |
| Röstzwiebeln (Fertigprodukt) | 575 kcal | 5.9 g | 5.6 g | 4.72 mg | 587 mg |
| Meerrettich roh | 84 kcal | 5.88 g | 4.29 g | 114 mg | 559 mg |
| Wurzelpetersilie gebraten ohne Fett (Pfanne) | 140 kcal | 5.33 g | 3.94 g | 64.54 mg | 1041 mg |
| Wirsing gebraten ohne Fett (Pfanne) | 69 kcal | 5.24 g | 5.3 g | 76.58 mg | 445 mg |
| Pastinake gebraten ohne Fett (Pfanne) | 109 kcal | 4.98 g | 3.94 g | 28.33 mg | 1100 mg |
| Blumenkohl gebraten ohne Fett (Pfanne) | 71 kcal | 4.85 g | 5.8 g | 102.4 mg | 560 mg |
| Romanesco gebraten ohne Fett (Pfanne) | 71 kcal | 4.85 g | 5.8 g | 102.4 mg | 560 mg |
| Wasabi roh | 90 kcal | 4.8 g | 7.8 g | 41.9 mg | 568 mg |
| Sauerampfer gekocht | 35 kcal | 4.56 g | 2.91 g | 107.71 mg | 305 mg |
| Chicoree gebraten ohne Fett (Pfanne) | 38 kcal | 4.51 g | 2.5 g | 13.12 mg | 887 mg |
| Zuckererbse tiefgefroren, gedünstet | 43 kcal | 4.3 g | 2 g | 37 mg | 102 mg |
| Gartenkresse roh | 31 kcal | 4.2 g | 3.52 g | 59 mg | 165.58 mg |
| Gemüse-Meerrettich (ohne Salz) Konserve | 123 kcal | 4.11 g | 3 g | 39.9 mg | 333 mg |
Häufige Fragen
Welches Lebensmittel aus „Gemüse" hat das meiste Eiweiß?+
Nori-Blatt geröstet liegt mit 38.26 g Protein pro 100 g vorn. Sortiere die Tabelle nach „Eiweiß“, um die komplette Reihenfolge zu sehen.
Welches hat die wenigsten Kalorien?+
Gartenkresse roh mit 31 kcal pro 100 g.